Ниже представлена таблица с ориентировочной стоимостью устройства детских площадок:
Вид работ | Ед.изм. | Цена/P |
---|---|---|
Ландшафтное проектирование | ||
Выезд ландшафтного архитектора на объект для составления технического задания (ознакомление, консультации, фотосъемка, получение исходных данных): | ||
Москва и до 5 км от МКАД | 1400 | |
от 5 до 40 км от МКАД | 2200 | |
от 40 до 100 км от МКАД | 3000 | |
свыше 100 км | договорная | |
Обмер участка вручную ≥ 20 соток | 100 кв.м. | 500 |
Топографическая съемка | 100 кв.м. | От 700 |
Инвентаризация насаждений | 100 кв.м. | 500 |
Лабораторный анализ грунта | 1 проба | 4500 |
Эскизное предложение по планировке территории в двух вариантах: | 2 листа | 11000 |
Визуализация к эскизу видовой точки (перспективный план) | 1 лист | 5000 |
Генплан (основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, МАФ, размещение строений) | 100 кв.м. | 2000 |
Разбивочный чертеж планировки территории, привязка к сооружениям и элементам благоустройства | 100 кв.м. | 500 |
Дендроплан и ассортиментная ведомость проектируемых растений: | 1 лист | 7000 |
Вертикальная планировка территории | 100 кв.м. | 750 |
Схема освещения | 1 лист | 4500 |
Смета | комплект | 2500 |
Проект системы автоматического полива | комплект | 8000 |
Эскизный проект МАФ | комплект | От 4000 |
Проект дренажа | комплект | От 5500 |
Проект системы ливневой канализации | комплект | От 5500 |
Подготовительные работы | ||
Расчистка участка от мусора | 1 кв.м. | От 50 |
Вывоз мусора, включая сбор, погрузку | 1 куб.м. | 950 |
Корчевка и удаление пней | 1 | 250-6000 |
Удаление мелколесья, мелкого кустарника | 100 кв.м. | От 700 |
Удаление сорняков химическим способом (гербицидами) | 100 кв.м. | 400 |
Удаление сорняков вручную | 100 кв.м. | От 1100 |
Срезка верхнего слоя грунта фронтовым погрузчиком глубиной до 50 см | 1 кв.м. | От 400 |
Снятие верхнего слоя грунта вручную толщиной 5 см | 1 кв.м. | 60 |
Разработка грунта вручную | 1 куб.м. | 500 |
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой и вывозом на расстояние до 20 км | 1 куб.м. | 800 |
Планировка грунта механизированным способом | 1 кв.м. | 40 |
Планировка грунта вручную | 1 кв.м. | 50 |
Культивация почвы вручную | 1 кв.м. | 50 |
Разбивка и разметка прогулочных дорожек | 100 пог.м. | 3000 |
Засыпка болот грунтом и строительным мусором | 1 куб.м. | 240 |
Устройство основания для дорожек и площадок (без учета материалов) | ||
Устройство основания из песка, толщина слоя 10 см | 1 кв.м. | 100 |
Устройство основания из щебня (гравия), толщина слоя 10 см | 1 кв.м. | 160 |
Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, толщина слоя 3-5 см | 1 кв.м. | От 500 |
Устройство бетонного основания, толщина слоя 10 см | 1 кв.м. | 980 |
Устройство покрытия на готовое основание (без учета материалов): | ||
Установка садового бортового камня | 1 пог.м. | 360 |
Устройство покрытия из гранитной брусчатки | 1 кв.м. | 1500 |
Устройство покрытия из натурального камня «плитняк» (песчаник) | 1 кв.м. | От 700 |
Устройство покрытия из бетонной брусчатки | 1 кв.м. | От 600 |
Устройство покрытия из тротуарной плитки | 1 кв.м. | От 500 |
Устройство покрытия из кирпича | 1 кв.м. | 1300 |
Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева | 1 кв.м. | 300 |
Устройство дорожек мощением пошаговым, без учета стоимости материалов | 1 кв.м. | 450 |
Укладка геотекстиля | 1 кв.м. | 30 |
Устройство подпорной стенки (без учета материалов): | ||
Устройство подпорных стенок из армированного бетона (в зависимости от высоты) | 1 пог.м. | От 6500 |
Устройство подпорных стенок из дерева ( в зависимости от высоты) | 1 пог.м. | От 3500 |
Устройство подпорных стенок из натурального камня (в зависимости от высоты) | 1 пог.м | От 4800 |
Облицовка подпорных стенок, цоколей, заборов искусственным и натуральным декоративным камнем | 1 кв.м. | 750 |
Озеленение (с учетом материалов) | ||
Устройство альпийских горок (альпинариев) | 1 кв.м. | 7000 |
Устройство сухих ручьев | 1 пог.м. | 6900 |
Устройство рокариев | 1 кв.м. | 7100 |
Устройство посевных газонов на готовое основание | 1 кв.м. | 160 |
Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта (толщиной 10 см) и посевом семян трав | 1 кв.м. | 270 |
Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта (толщиной 15 см) и посевом семян трав | 1 кв.м. | 300 |
Устройство рулонного газона без завоза грунта | 1 кв.м. | 300 |
Устройство рулонного газона с подсыпкой грунта до 10 см | 1 кв.м. | 360 |
Устройство рулонного газона с подсыпкой грунта до 15 см | 1 кв.м. | 410 |
Устройство мавританского газона | 1 кв.м. | 410 |
Устройство клумб и зеленых насаждений: | 1 кв.м. | |
из однолетних | От 2500 | |
из многолетних | От 3800 | |
из луковичных | От 2800 | |
розарий | От 5000 | |
миксбордеры | От 4500 | |
Посадка многолетних лиан и устройство их на существующую опору | 1 пог.м. | От 2500 |
Уход и обслуживание | ||
Комплексное обслуживание | ||
Комплекс работ по уходу за участком: | ||
на участке до 15 соток | 100 кв.м. | От 3600 |
на участке свыше 15 соток | 100 кв.м. | От 3200 |
Разовые услуги | ||
Стрижка газона (до 10 см) | 100 кв.м. | От 400 |
Локальный ремонт газона | 1 кв.м. | От 150 |
Кронирование деревьев до 3-х метров | 1 | От 700 |
Кронирование деревьев свыше 3-х метров | 1 | От 2500 |
Рубка деревьев | 1 | От 500 до 7000 |
Рубка опасных деревьев | 1 | 5 000 |
Распил дерева для транспортировки | 1 | От 1500 |
Посадка деревьев, кустарников и других растений | 50 процентов от стоимости материала | |
Освещение | ||
Устройство системы освещения с учетом работы и всех материалов | 100 кв.м. | 10 000 |
Дренаж | ||
Устройство системы дренажа с учетом стоимости материалов | 1 пог.м. | От 2200 |
Система автоматического полива | ||
Устройство системы полива с учетом стоимости всех материалов | 100 кв.м. | От 25 000 |
Расчеты являются примерными. Точная стоимость работ может быть представлена после предъявления проекта и выезда специалиста на место! |
Детская площадка – это самое любимое место каждого ребенка. Компания «Вара-Строй» предлагает свои услуги в обустройстве детских площадок. В компании работают квалифицированные сотрудники, четко знающие свое дело. Благодаря многолетнему опыту работы и доступным ценам, наша компания является лидером в этом сегменте.Сотрудники компании дадут ценные советы устройства детских площадок, сделают все работы в обустройстве и обслуживании, а если оборудование поломается – осуществят все ремонтные работы.
Обустройство детских площадок имеет свои специфические особенности. При осуществлении такого типа работ, нужно учитывать некоторые аспекты, игнорирование которых может привести к негативным последствиям. Речь идет в первую очередь о безопасности. Поскольку на детской площадке дети будут активно отдыхать, пользоваться качелями и каруселями, но их установка не будет осуществлена соответственно с требованиями, это может привести к травмированию ребенка. Вот почему устройство детских площадок должно осуществляться только профессионалами, ведь безопасность ребенка – это в первую очередь. Все работы должны учитывать еще один важный момент – это возраст детей, для которых устанавливается площадка. Поскольку на площадку приходят поиграть дети разных возрастов, то и это нужно обязательно учитывать. Здесь должны присутствовать элементы для детей всех возрастов. Все эти моменты очень сложно осуществить людям без опыта. Поэтому такую работу нужно доверить профессионалам. Специалисты компании «Вара-Строй» сделают всю работу качественно, правильно спланируют и установят каждый элемент детской площадки.
Детская площадка предназначается не только для отдыха, но и развития детей, поэтому здесь должны быть кроме песочниц и качель еще и различные турники, канаты, кольца, которые будут развивать у ребенка мышцы. Обустройство детской площадки – очень ответственная работа, которая требует комплексного подхода и правильного выполнения. Компания «Вара-Строй» имеет все необходимые разрешения, лицензии и опыт, позволяющие осуществлять устройства площадок качественно.