III | |||||
---|---|---|---|---|---|
Колесопроводы | 16-18 | 6 | 1670 | 290 | — |
Лаги | 12-14 | 6 | 1670 | 180 | — |
Монтажные соединительные бревна: | |||||
Для шитов из колесопроводов | 12-14 | 1 | 664 | 12 | — |
Для шитов из лаг | 10-12 | 3 | 554 | 30 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 9430 | — | 4,15 |
IV | |||||
Колесопроводы | 16-18 | 6 | 1670 | 290 | — |
Лаги | 12-14 | 4,5 | 1670 | 120 | — |
Монтажные соединительные бревна: | |||||
Для шитов из колесопроводов | 10-12 | 1 | 664 | 12 | — |
Для шитов из лаг | 10-12 | 3 | 554 | 30 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 9430 | — | 4,15 | V |
Колесопроводы | 16-18 | 6 | 2000 | 345 | — |
Лаги | 12-14 | 4,5 | 1250 | 105 | — |
Монтажные соединительные бревна: | |||||
Для шитов из колесопроводов | 10-12 | 1,2 | 664 | 12,5 | — |
Для шитов из лаг | 10-12 | 3,2 | 500 | 25,5 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 10430 | — | 4,60 | VI |
Колесопроводы | 16-18 | 6 | 1670 | 290 | — |
Лаги | 12-14 | 6 | 1250 | 80 | — |
Монтажные соединительные бревна: | |||||
Для шитов из колесопроводов | 10-12 | 1 | 664 | 12 | — |
Для шитов из лаг | 10-12 | 3,2 | 500 | 25,5 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 9160 | — | 4,0 | VII |
Настил из бревна | 12-14 | 4,5 | 5500 | 440 | — |
Колесоотбои и Лаги | 18-20 | 6 | 1000 | 210 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 1000 | — | 0,5 |
Проволка | 0,40-0,45 | 4500 | — | — | 0,5 | VIII |
Колесопроводы | 16-18 | 6 | 1670 | 290 | — |
Колесоотбои | 20-22 | 6 | 331 | 90 | — |
Лаги | 12-14 | 4 | 1000 | 60 | — |
Монтажные соединительные бревна: | |||||
Для шитов из колесопроводов | 10-12 | 8 | 332 | 4 | — |
Для шитов из лаг | 10-12 | 3 | 500 | 22,5 | — |
Ерши | 1,6 | 0,35 | 7080 | — | 3,2 |
Лежневые дороги предназначены, чтобы обеспечить движение транспорта в самых сложных условиях. Для Московской области строительство лежневых дорог особенно актуально.Чаще всего строительство лежневых дорог применяется в том случае, когда нужно доставлять грузы в теплое время года на дальние расстояния.
Такая дорога не предназначается для постоянного использования. Чем лучше и качественнее она была проложена, тем дольше она будет служить. Сроки ее эксплуатации зависит и от интенсивности движения. Чтобы лежневая дорога эксплуатировалась как можно дольше, необходимо её прокладывать соответственно с требованиями, но главное, чтобы работы осуществлялись квалифицированными специалистами.
Наши профессионалы оперативно и максимально качественно построят лежневую дорогу там, где скажет клиент. Чтобы сделать заказ – свяжитесь с нашими специалистами по указанным номерам телефонов. Есть возможность оставить заявку через форму обратной связи.
Цена — от 500 000 ₽/км. Точная стоимость работ может быть представлена после предъявления проекта и выезда специалиста на место лаги!
VVI