Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 3 022 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Масса | |
| Ширина | 2 310 мм |
| Длина | 3 600 мм |
| Макс. скорость | 9-11,1 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 13 т |
| Ширина отвала | 3,17 м |
| Высота отвала | 1,16 м |
| Объем отвала | 2,6 куб.м. |
| Мощность двигателя | 85,8-96 кВт |
| Глубина копания | 0,45 м |
| Высота техники | 3 900 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Масса | |
| Эксплуатационная масса | 18 325 кг |
| Ширина | 3 300 мм |
| Длина | 5 600 мм |
| Макс. скорость | 14,6 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 18 т |
| Ширина отвала | 3,26 м |
| Объем отвала | 5,61 куб.м. |
| Мощность двигателя | 130 кВт (175 л.с.) |
| Глубина копания | 0,5 м |
| Высота техники | 2 670 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Масса | |
| Эксплуатационная масса | 37920 кг |
| Ширина | 3 320 мм |
| Длина | 6 390 мм |
| Макс. скорость | 13,9 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 32 т |
| Ширина отвала | 4,26 м |
| Высота отвала | 1,74 м |
| Объем отвала | 11,7 куб.м. |
| Мощность двигателя | 239 кВт (325 л.с.) |
| Глубина копания | 0,58-0,63 м |
| Высота техники | 3 155 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Масса | |
| Эксплуатационная масса | 19 510 кг |
| Ширина | 1 880 мм |
| Длина | 5 490 мм |
| Макс. скорость | 13,4 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 20 т |
| Ширина отвала | 3,4 м |
| Высота отвала | 1,43 м |
| Объем отвала | 5,6 куб.м |
| Мощность двигателя | 155 кВт (207 л.с.) |
| Глубина копания | 0,51 м |
| Высота техники | 3 180 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Масса | |
| Ширина | 2 480 мм |
| Длина | 4 600 мм |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 17,3 т |
| Ширина отвала | 2,48 м |
| Мощность двигателя | 125 кВт (170 л.с.) |
| Глубина копания | 5,46 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. скорость | 36.8 км/ч |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 1.9 |
| Рабочая масса | 14,1 т |
| Ширина отвала | 3,7 м |
| Высота отвала | 1,27 м |
| Толщина отвала | 22 м |
| Угол разворота | 47,5 град. |
| Вынос отвала | 510-660 мм |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Нагрузка на задний мост | 10 726 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 136 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 2.3 |
| Рабочая масса | 18,9 т |
| Ширина отвала | 3,96 м |
| Высота отвала | 1,42 м |
| Толщина отвала | 25 мм |
| Вынос отвала | 851-943 мм |
| Высота техники | 3 220 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 7500 кг |
| Ширина | 2 400 мм |
| Длина | 7 040 мм |
| Макс. скорость | 1,97-35 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 5000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 2500 кг |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 10,2 т |
| Ширина отвала | 2,74 м |
| Высота отвала | 0,5 м |
| Угол разворота | 45 град. |
| Расстояние между осями | 4 200 мм |
| Вынос отвала | 400-600 мм |
| Высота техники | 3 475 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 13 500 кг |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 8 820 мм |
| Макс. скорость | 4,1-34,2 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 14,2 т |
| Ширина отвала | 3,66 м |
| Высота отвала | 0,67 м |
| Вынос отвала | 800 мм |
| Высота техники | 4 000 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 19 500 кг |
| Ширина | 3 220 мм |
| Длина | 6 000 мм |
| Макс. скорость | 3,5-47 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 13 850 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 660 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 2.2 |
| Рабочая масса | 16,3 т |
| Ширина отвала | 3,7 м |
| Высота отвала | 1,35 м |
| Вынос отвала | 1050 мм |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 5 640 кг |
| Макс. скорость | 7,2 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 7,43 т |
| Скорость вращения | 2 300 об/мин |
| Мощность двигателя | 49 кВт (66,6 л.с) |
| Рабочая ширина | 1,68 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 17 600 кг |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 10 400 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 300 кг |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 16,3 т |
| Мощность двигателя | 119 кВт (160 л.с) |
| Рабочая ширина | 2,13 м |