Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 3 920 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Ширина | 2 495 мм |
| Длина | 11 700 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 80 км/ч |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 37 м |
| Диаметр трубопровода | 140 мм |
| Произоводительность | 67-120 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 37 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Объем гидробака | 900 л |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Эксплуатационная масса | 16500 кг |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 000 мм |
| Кол-во колен стрелы | 3 |
| Полная масса | 18225 кг |
| Нагрузка на задний мост | 13725 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4500 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 21 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 21 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 300 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Полная масса | 24000 кг |
| Нагрузка на задний мост | 18000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 32 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 32 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,7 куб.м |