Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Высота техники | 3 200 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Эксплуатационная масса | 14 758-18 218 кг |
Макс. вылет стрелы | 9,35 м |
Вылет стрелы | 5,15 м |
Ширина | 2 500 мм |
Длина | 8 150 мм |
Макс. скорость | 28,4 км/ч |
Бренд | |
Скорость вращения | 8,9 об/мин |
Мощность двигателя | 97 кВт (130 л.с.) |
Усилия среза грунта ковшом | 99,7-102,5 кН |
Макс. глубина копания | 6,45 м |
Высота выгрузки | 7,17 м |
Объем ковша | 0,99 куб.м |
Высота техники | 3 250 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Эксплуатационная масса | 20 475-23 773 кг |
Макс. вылет стрелы | 10,02 м |
Вылет стрелы | 5,7 м |
Ширина | 2 750 мм |
Длина | 9 450 мм |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Бренд | |
Скорость вращения | 10 об/мин |
Мощность двигателя | 124 кВт (172 л.с.) |
Макс. глубина копания | 6,37 м |
Высота выгрузки | 8,6 м |
Объем ковша | 1,18 куб.м |
Вид спецтехники | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 18 100-19 800 кг |
Макс. вылет стрелы | 9,22-10,09 м |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Бренд | |
Скорость вращения | 12,2 об/мин |
Мощность двигателя | 129 кВт |
Усилия среза грунта ковшом | 116-123 кН |
Максимальный радиус копания | 9,58 м |
Макс. глубина копания | 5,93 м |
Высота выгрузки | 8,7 м |
Объем ковша | 0,82 куб.м |