Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Вид спецтехники | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 3 692 кг |
Макс. вылет стрелы | 5,51 м |
Вылет стрелы | 1,86 м |
Макс. скорость | 4,6 км/ч |
Бренд | |
Ширина отвала | 1,78 м |
Высота отвала | 0,33 м |
Скорость вращения | 9 об/мин |
Мощность двигателя | 23,6 кВт (31,6 л.с.) |
Глубина копания | 3,11 м |
Макс. глубина копания | 3,18 м |
Высота выгрузки | 3,6 м |
Объем ковша | 0,08 куб.м. |
Высота техники | 2 500 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Длина стрелы | 4,6 м |
Эксплуатационная масса | 2 840 кг |
Макс. вылет стрелы | 4,9 м |
Ширина | 1 550 мм |
Длина | 4 280 мм |
Макс. скорость | 4,5 км/ч |
Бренд | |
Крутящий момент | 105 Нм |
Скорость вращения | 9,1 об/мин |
Мощность двигателя | 30,6 кВт |
Глубина копания | 2 м |
Макс. глубина копания | 2,39 м |
Высота выгрузки | 3,3 м |
Объем ковша | 0,08 куб.м. |
Высота техники | 2 582 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Длина стрелы | 2,9 м |
Эксплуатационная масса | 6 601 кг |
Макс. вылет стрелы | 6,7 м |
Ширина | 2 000 м |
Длина | 5 710 мм |
Макс. скорость | 4,7 км/ч |
Бренд | |
Ширина отвала | 2,02 м |
Высота отвала | 0,42 м |
Скорость вращения | 9,2 об/мин |
Мощность двигателя | 35,7 кВт |
Макс. глубина копания | 4 м |
Высота выгрузки | 4,2 м |
Объем ковша | 0,07-0,11 куб.м. |
Высота техники | 2 758 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Длина стрелы | 1,9 м |
Макс. вылет стрелы | 6,51 м |
Ширина | 2 000 мм |
Длина | 5 426 мм |
Макс. скорость | 5,3 км/ч |
Бренд | |
Рабочая масса | 6584 кг |
Скорость вращения | 10 об/мин |
Мощность двигателя | 38 кВт (51,1 л.с.) |
Макс. глубина копания | 4,07 м |
Высота выгрузки | 4,27 м |
Объем ковша | 0,39 куб.м. |
Высота техники | 2 408 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Макс. вылет стрелы | 4,69 м |
Ширина | 1 570 мм |
Длина | 4 255 мм |
Макс. скорость | 3,8 км/ч |
Бренд | |
Рабочая масса | 2575–3230 кг |
Ширина отвала | 1,57 м |
Высота отвала | 0,29 м |
Скорость вращения | 10,2 об/мин |
Мощность двигателя | 15,2 кВт |
Максимальный радиус копания | 4,61 м |
Глубина копания | 2,54 м |
Макс. глубина копания | 2,74 м |
Высота выгрузки | 2,84 м |
Объем ковша | 0,08 куб.м. |