Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 19 052 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,9 м |
| Вылет стрелы | 5,6 м |
| Макс. скорость | 30 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 9 об/мин |
| Мощность двигателя | 129 кВт |
| Макс. глубина копания | 6,2 м |
| Высота выгрузки | 9,055 м |
| Объем ковша | 1,3 куб.м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 18 100-19 800 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,22-10,09 м |
| Макс. скорость | 35 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 12,2 об/мин |
| Мощность двигателя | 129 кВт |
| Усилия среза грунта ковшом | 116-123 кН |
| Максимальный радиус копания | 9,58 м |
| Макс. глубина копания | 5,93 м |
| Высота выгрузки | 8,7 м |
| Объем ковша | 0,82 куб.м |
| Высота техники | 3 200 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 14 758-18 218 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,35 м |
| Вылет стрелы | 5,15 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 8 150 мм |
| Макс. скорость | 28,4 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 8,9 об/мин |
| Мощность двигателя | 97 кВт (130 л.с.) |
| Усилия среза грунта ковшом | 99,7-102,5 кН |
| Макс. глубина копания | 6,45 м |
| Высота выгрузки | 7,17 м |
| Объем ковша | 0,99 куб.м |
| Высота техники | 3 250 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 20 475-23 773 кг |
| Макс. вылет стрелы | 10,02 м |
| Вылет стрелы | 5,7 м |
| Ширина | 2 750 мм |
| Длина | 9 450 мм |
| Макс. скорость | 30 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 10 об/мин |
| Мощность двигателя | 124 кВт (172 л.с.) |
| Макс. глубина копания | 6,37 м |
| Высота выгрузки | 8,6 м |
| Объем ковша | 1,18 куб.м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 24 м |
| Бренд | |
| Нагрузка | |
| Грузопод. Борта | 300 кг |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 15,8 м |
| Кол-во колен стрелы | 6 |
| Грузовой момент | 12 тм |
| Бренд | |
| Длина кузова | 6,2 м |
| Ширина кузова | 2,3 м |
| Нагрузка | |
| Грузопод. Стрелы | 5 т |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 19 м |
| Бренд | |
| Длина кузова | 5,2 м |
| Ширина кузова | 2,45 м |
| Нагрузка | |
| Грузопод. Борта | 5 т |
| Грузопод. Стрелы | 8 т |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 20,5 м |
| Кол-во колен стрелы | 6 |
| Нагрузка на задний мост | 24 000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 9 000 кг |
| Грузовой момент | 18 000 кг/м |
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 294 кВт (400 л.с.) |
| Длина кузова | 7,3 м |
| Ширина кузова | 2,48 м |
| Нагрузка | |
| Грузопод. Борта | 250 кг |
| Грузопод. Стрелы | 8 т |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 19,4 м |
| Кол-во колен стрелы | 6 |
| Нагрузка на задний мост | 18 000 |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 000 кг |
| Грузовой момент | 18100 кг/м |
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 221 кВт (300 л.с.) |
| Нагрузка | |
| Грузопод. Борта | 400 кг |
| Грузопод. Стрелы | 8 т |