Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 2 835 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Ширина | 1 852 мм |
| Длина | 4 776 мм |
| Макс. скорость | 5 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 7,3 т |
| Скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Мощность двигателя | 74 кВт (99 л.с) |
| Рабочая ширина | 1,524 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 15 270 кг |
| Макс. скорость | 6 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 11,8 т |
| Мощность двигателя | 100 кВт |
| Рабочая ширина | 2,13 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 17 060 кг |
| Макс. скорость | 6 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 14,6 т |
| Мощность двигателя | 100 кВт |
| Рабочая ширина | 2,13 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 23 390 кг |
| Макс. скорость | 11,4 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 12 490 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7 310 кг |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 20 т |
| Мощность двигателя | 155 кВт |
| Рабочая ширина | 2,13 м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 110 |
| Макс. глубина копания | 6.72 |
| Высота выгрузки | 9.12 |
| Объем ковша | 1 |
| Высота подачи ковша | 7.85 |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 128 |
| Макс. глубина копания | 6.62 |
| Высота выгрузки | 9.11 |
| Объем ковша | 1.2 |
| Высота подачи ковша | 7.95 |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 210 |
| Макс. глубина копания | 7.35 |
| Высота выгрузки | 10.235 |
| Объем ковша | 1.5 |
| Высота подачи ковша | 8.91 |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 246 |
| Макс. глубина копания | 7.25 |
| Высота выгрузки | 9.9 |
| Объем ковша | 2.6 |
| Высота подачи ковша | 8.55 |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 320 |
| Макс. глубина копания | 7.22 |
| Высота выгрузки | 10.35 |
| Объем ковша | 3.4 |
| Высота подачи ковша | 9.37 |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 19 052 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,9 м |
| Вылет стрелы | 5,6 м |
| Макс. скорость | 30 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 9 об/мин |
| Мощность двигателя | 129 кВт |
| Макс. глубина копания | 6,2 м |
| Высота выгрузки | 9,055 м |
| Объем ковша | 1,3 куб.м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 18 100-19 800 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,22-10,09 м |
| Макс. скорость | 35 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 12,2 об/мин |
| Мощность двигателя | 129 кВт |
| Усилия среза грунта ковшом | 116-123 кН |
| Максимальный радиус копания | 9,58 м |
| Макс. глубина копания | 5,93 м |
| Высота выгрузки | 8,7 м |
| Объем ковша | 0,82 куб.м |
| Высота техники | 3 200 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 14 758-18 218 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,35 м |
| Вылет стрелы | 5,15 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 8 150 мм |
| Макс. скорость | 28,4 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 8,9 об/мин |
| Мощность двигателя | 97 кВт (130 л.с.) |
| Усилия среза грунта ковшом | 99,7-102,5 кН |
| Макс. глубина копания | 6,45 м |
| Высота выгрузки | 7,17 м |
| Объем ковша | 0,99 куб.м |