Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Высота техники | 3 600 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 40 т |
Масса | |
Длина гуська | 15 м |
Грузоподъёмность м. | 29 м |
Полная масса с стрелой | 24 т |
Макс. вылет стрелы | 44 м |
Вылет стрелы | 35 м |
Ширина | 2 550 мм |
Длина | 10 945 мм |
Кол-во колен стрелы | 2 |
Макс. скорость | 80 км/ч |
Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
Грузовой момент | 100 тм |
Бренд | |
Высота подачи с гуськом | 44,5 м |
Высота техники | 3 835 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 50 т |
Масса | |
Длина гуська | 16 м |
Грузоподъёмность м. | 38 м |
Полная масса с стрелой | 36 т |
Макс. вылет стрелы | 54 м |
Вылет стрелы | 38 м |
Ширина | 2 550 мм |
Длина | 12 391 мм |
Кол-во колен стрелы | 3 |
Макс. скорость | 85 км/ч |
Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
Грузовой момент | 177 тм |
Бренд |
Высота техники | 3 950 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 25 т |
Масса | |
Длина гуська | 7 м |
Грузоподъёмность м. | 21 м |
Полная масса с стрелой | 21,5 т |
Макс. вылет стрелы | 28 м |
Вылет стрелы | 26 м |
Ширина | 2 500 мм |
Длина | 11 800 мм |
Макс. скорость | 60 км/ч |
Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
Полная масса | 21500 кг |
Нагрузка на задний мост | 15000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
Грузовой момент | 85 тм |
Бренд | |
Срок службы подъемника | 12 лет |
Высота подачи с гуськом | 37,3 м |
Высота техники | 3 700 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 30 т |
Масса | |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъёмность м. | 30 м |
Полная масса с стрелой | 29,8 т |
Макс. вылет стрелы | 39 м |
Вылет стрелы | 27 м |
Ширина | 2 550 мм |
Длина | 12 000 мм |
Кол-во колен стрелы | 4 |
Макс. скорость | 60 км/ч |
Скорость посадки груза | 0,4 м/мин |
Грузовой момент | 98 тм |
Бренд | |
Высота подачи с гуськом | 40 м |
Высота техники | 3 600 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 25 т |
Масса | |
Длина гуська | 7 м |
Грузоподъёмность м. | 21 м |
Полная масса с стрелой | 20,2 т |
Макс. вылет стрелы | 21 м |
Вылет стрелы | 19 м |
Ширина | 2 500 мм |
Длина | 11 000 мм |
Макс. скорость | 60 км/ч |
Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
Нагрузка на задний мост | 15300 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 4425 кг |
Грузовой момент | 80 тм |
Бренд | |
Высота подачи с гуськом | 29,9 м |
Высота техники | 3 780 мм |
---|---|
Вид спецтехники | |
Высота | |
Грузоподъемность | 16 т |
Масса | |
Длина гуська | 7 м |
Грузоподъёмность м. | 18 м |
Полная масса с стрелой | 17,9 т |
Макс. вылет стрелы | 25 м |
Вылет стрелы | 17 м |
Ширина | 2 500 мм |
Длина | 10 000 мм |
Макс. скорость | 60 км/ч |
Нагрузка на переднюю ось | 6570 кг |
Грузовой момент | 48 тм |
Бренд | |
Высота подачи с гуськом | 18,4 м |