Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 3 600 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 40 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 15 м |
| Грузоподъёмность м. | 29 м |
| Полная масса с стрелой | 24 т |
| Макс. вылет стрелы | 44 м |
| Вылет стрелы | 35 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 10 945 мм |
| Кол-во колен стрелы | 2 |
| Макс. скорость | 80 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
| Грузовой момент | 100 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 44,5 м |
| Высота техники | 3 835 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 50 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 16 м |
| Грузоподъёмность м. | 38 м |
| Полная масса с стрелой | 36 т |
| Макс. вылет стрелы | 54 м |
| Вылет стрелы | 38 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 12 391 мм |
| Кол-во колен стрелы | 3 |
| Макс. скорость | 85 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
| Грузовой момент | 177 тм |
| Бренд |