Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 3 950 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 21 м |
| Полная масса с стрелой | 21,5 т |
| Макс. вылет стрелы | 28 м |
| Вылет стрелы | 26 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 11 800 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Полная масса | 21500 кг |
| Нагрузка на задний мост | 15000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Грузовой момент | 85 тм |
| Бренд | |
| Срок службы подъемника | 12 лет |
| Высота подачи с гуськом | 37,3 м |
| Высота техники | 3 700 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 30 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 9 м |
| Грузоподъёмность м. | 30 м |
| Полная масса с стрелой | 29,8 т |
| Макс. вылет стрелы | 39 м |
| Вылет стрелы | 27 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 12 000 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,4 м/мин |
| Грузовой момент | 98 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 40 м |
| Высота техники | 3 600 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 21 м |
| Полная масса с стрелой | 20,2 т |
| Макс. вылет стрелы | 21 м |
| Вылет стрелы | 19 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 11 000 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 15300 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4425 кг |
| Грузовой момент | 80 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 29,9 м |
| Высота техники | 3 780 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 16 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 18 м |
| Полная масса с стрелой | 17,9 т |
| Макс. вылет стрелы | 25 м |
| Вылет стрелы | 17 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 000 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Нагрузка на переднюю ось | 6570 кг |
| Грузовой момент | 48 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 18,4 м |
| Высота техники | 3 920 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Ширина | 2 495 мм |
| Длина | 11 700 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 80 км/ч |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 37 м |
| Диаметр трубопровода | 140 мм |
| Произоводительность | 67-120 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 37 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Объем гидробака | 900 л |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Эксплуатационная масса | 16500 кг |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 000 мм |
| Кол-во колен стрелы | 3 |
| Полная масса | 18225 кг |
| Нагрузка на задний мост | 13725 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4500 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 21 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 21 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 300 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Полная масса | 24000 кг |
| Нагрузка на задний мост | 18000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 32 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 32 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,7 куб.м |