Заказать спецтехнику
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
Проконсультируем и сориентируем по срокам и стоимости!
| Высота техники | 3900 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Длина стрелы | 22 м |
| Эксплуатационная масса | 8495 кг |
| Ширина | 2500 мм |
| Длина | 9100 мм |
| Кол-во колен стрелы | 5 |
| Время подъема люльки | 48 с |
| Полная масса | 11325 кг |
| Нагрузка на задний мост | 7362 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 3963 кг |
| Электроизоляция люльки | 1000 В |
| Бренд |
| Высота техники | 3 600 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 40 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 15 м |
| Грузоподъёмность м. | 29 м |
| Полная масса с стрелой | 24 т |
| Макс. вылет стрелы | 44 м |
| Вылет стрелы | 35 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 10 945 мм |
| Кол-во колен стрелы | 2 |
| Макс. скорость | 80 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
| Грузовой момент | 100 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 44,5 м |
| Высота техники | 3 835 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 50 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 16 м |
| Грузоподъёмность м. | 38 м |
| Полная масса с стрелой | 36 т |
| Макс. вылет стрелы | 54 м |
| Вылет стрелы | 38 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 12 391 мм |
| Кол-во колен стрелы | 3 |
| Макс. скорость | 85 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 12000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 12000 кг |
| Грузовой момент | 177 тм |
| Бренд |
| Высота техники | 3 950 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 21 м |
| Полная масса с стрелой | 21,5 т |
| Макс. вылет стрелы | 28 м |
| Вылет стрелы | 26 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 11 800 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Полная масса | 21500 кг |
| Нагрузка на задний мост | 15000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
| Грузовой момент | 85 тм |
| Бренд | |
| Срок службы подъемника | 12 лет |
| Высота подачи с гуськом | 37,3 м |
| Высота техники | 3 700 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 30 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 9 м |
| Грузоподъёмность м. | 30 м |
| Полная масса с стрелой | 29,8 т |
| Макс. вылет стрелы | 39 м |
| Вылет стрелы | 27 м |
| Ширина | 2 550 мм |
| Длина | 12 000 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,4 м/мин |
| Грузовой момент | 98 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 40 м |
| Высота техники | 3 600 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 21 м |
| Полная масса с стрелой | 20,2 т |
| Макс. вылет стрелы | 21 м |
| Вылет стрелы | 19 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 11 000 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Скорость посадки груза | 0,2 м/мин |
| Нагрузка на задний мост | 15300 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4425 кг |
| Грузовой момент | 80 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 29,9 м |
| Высота техники | 3 780 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Грузоподъемность | 16 т |
| Масса | |
| Длина гуська | 7 м |
| Грузоподъёмность м. | 18 м |
| Полная масса с стрелой | 17,9 т |
| Макс. вылет стрелы | 25 м |
| Вылет стрелы | 17 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 000 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Нагрузка на переднюю ось | 6570 кг |
| Грузовой момент | 48 тм |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 18,4 м |
| Высота техники | 3 920 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Ширина | 2 495 мм |
| Длина | 11 700 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 80 км/ч |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 37 м |
| Диаметр трубопровода | 140 мм |
| Произоводительность | 67-120 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 37 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Объем гидробака | 900 л |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Эксплуатационная масса | 16500 кг |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 000 мм |
| Кол-во колен стрелы | 3 |
| Полная масса | 18225 кг |
| Нагрузка на задний мост | 13725 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4500 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 21 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 21 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,6 куб.м |
| Высота техники | 3 800 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Высота | |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 10 300 мм |
| Кол-во колен стрелы | 4 |
| Макс. скорость | 60 км/ч |
| Полная масса | 24000 кг |
| Нагрузка на задний мост | 18000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи смеси | 32 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Произоводительность | 75 куб.м/ч |
| Высота стрелы | 32 м |
| Высота загрузки | 1450 мм |
| Макс. крпуность заполнителя | 50 мм |
| Объем загрузочной воронки | 0,7 куб.м |
| Высота техники | 3 220 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 7500 кг |
| Ширина | 2 400 мм |
| Длина | 7 040 мм |
| Макс. скорость | 1,97-35 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 5000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 2500 кг |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 10,2 т |
| Ширина отвала | 2,74 м |
| Высота отвала | 0,5 м |
| Угол разворота | 45 град. |
| Расстояние между осями | 4 200 мм |
| Вынос отвала | 400-600 мм |
| Высота техники | 4 000 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 19 500 кг |
| Ширина | 3 220 мм |
| Длина | 6 000 мм |
| Макс. скорость | 3,5-47 км/ч |
| Нагрузка на задний мост | 13 850 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 660 кг |
| Бренд | |
| Высота подачи с гуськом | 2.2 |
| Рабочая масса | 16,3 т |
| Ширина отвала | 3,7 м |
| Высота отвала | 1,35 м |
| Вынос отвала | 1050 мм |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 18 100-19 800 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,22-10,09 м |
| Макс. скорость | 35 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 12,2 об/мин |
| Мощность двигателя | 129 кВт |
| Усилия среза грунта ковшом | 116-123 кН |
| Максимальный радиус копания | 9,58 м |
| Макс. глубина копания | 5,93 м |
| Высота выгрузки | 8,7 м |
| Объем ковша | 0,82 куб.м |
| Высота техники | 3 200 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 14 758-18 218 кг |
| Макс. вылет стрелы | 9,35 м |
| Вылет стрелы | 5,15 м |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 8 150 мм |
| Макс. скорость | 28,4 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 8,9 об/мин |
| Мощность двигателя | 97 кВт (130 л.с.) |
| Усилия среза грунта ковшом | 99,7-102,5 кН |
| Макс. глубина копания | 6,45 м |
| Высота выгрузки | 7,17 м |
| Объем ковша | 0,99 куб.м |
| Высота техники | 3 250 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Эксплуатационная масса | 20 475-23 773 кг |
| Макс. вылет стрелы | 10,02 м |
| Вылет стрелы | 5,7 м |
| Ширина | 2 750 мм |
| Длина | 9 450 мм |
| Макс. скорость | 30 км/ч |
| Бренд | |
| Скорость вращения | 10 об/мин |
| Мощность двигателя | 124 кВт (172 л.с.) |
| Макс. глубина копания | 6,37 м |
| Высота выгрузки | 8,6 м |
| Объем ковша | 1,18 куб.м |
| Вид спецтехники | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3 692 кг |
| Макс. вылет стрелы | 5,51 м |
| Вылет стрелы | 1,86 м |
| Макс. скорость | 4,6 км/ч |
| Бренд | |
| Ширина отвала | 1,78 м |
| Высота отвала | 0,33 м |
| Скорость вращения | 9 об/мин |
| Мощность двигателя | 23,6 кВт (31,6 л.с.) |
| Глубина копания | 3,11 м |
| Макс. глубина копания | 3,18 м |
| Высота выгрузки | 3,6 м |
| Объем ковша | 0,08 куб.м. |
| Высота техники | 2 500 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Длина стрелы | 4,6 м |
| Эксплуатационная масса | 2 840 кг |
| Макс. вылет стрелы | 4,9 м |
| Ширина | 1 550 мм |
| Длина | 4 280 мм |
| Макс. скорость | 4,5 км/ч |
| Бренд | |
| Крутящий момент | 105 Нм |
| Скорость вращения | 9,1 об/мин |
| Мощность двигателя | 30,6 кВт |
| Глубина копания | 2 м |
| Макс. глубина копания | 2,39 м |
| Высота выгрузки | 3,3 м |
| Объем ковша | 0,08 куб.м. |
| Высота техники | 2 582 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Длина стрелы | 2,9 м |
| Эксплуатационная масса | 6 601 кг |
| Макс. вылет стрелы | 6,7 м |
| Ширина | 2 000 м |
| Длина | 5 710 мм |
| Макс. скорость | 4,7 км/ч |
| Бренд | |
| Ширина отвала | 2,02 м |
| Высота отвала | 0,42 м |
| Скорость вращения | 9,2 об/мин |
| Мощность двигателя | 35,7 кВт |
| Макс. глубина копания | 4 м |
| Высота выгрузки | 4,2 м |
| Объем ковша | 0,07-0,11 куб.м. |
| Высота техники | 2 758 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Длина стрелы | 1,9 м |
| Макс. вылет стрелы | 6,51 м |
| Ширина | 2 000 мм |
| Длина | 5 426 мм |
| Макс. скорость | 5,3 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 6584 кг |
| Скорость вращения | 10 об/мин |
| Мощность двигателя | 38 кВт (51,1 л.с.) |
| Макс. глубина копания | 4,07 м |
| Высота выгрузки | 4,27 м |
| Объем ковша | 0,39 куб.м. |
| Высота техники | 2 408 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Макс. вылет стрелы | 4,69 м |
| Ширина | 1 570 мм |
| Длина | 4 255 мм |
| Макс. скорость | 3,8 км/ч |
| Бренд | |
| Рабочая масса | 2575–3230 кг |
| Ширина отвала | 1,57 м |
| Высота отвала | 0,29 м |
| Скорость вращения | 10,2 об/мин |
| Мощность двигателя | 15,2 кВт |
| Максимальный радиус копания | 4,61 м |
| Глубина копания | 2,54 м |
| Макс. глубина копания | 2,74 м |
| Высота выгрузки | 2,84 м |
| Объем ковша | 0,08 куб.м. |
| Высота техники | 2 925 мм |
|---|---|
| Вид спецтехники | |
| Ширина | 2 500 мм |
| Длина | 5 990 мм |
| Макс. скорость | 85 км/ч |
| Полная масса | 16 230 кг |
| Нагрузка на задний мост | 3 450/10 250 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 4 130/5980 кг |
| Бренд | |
| Мощность двигателя | 169 кВт (230 л.с.) |
| Длина кузова | 3,86 м |
| Ширина кузова | 2,265 м |
| Объем кузова | |
| Нагрузка |